Hrajte miniházenou
archiv 2012 / 2015

.
Jan Ploch
Škola ZŠ U Roháčových kasáren - Praha
Hostování
Lim. přestup
Rok narození 2003
Počet startů6
Počet branek0
Starty
24.3. 02:00 U Roháčových kasáren 2 - Jiřího z Poděbrad 2 11 : 7 0 branek
24.3. 01:30 Křesomyslova 2 - U Roháčových kasáren 2 13 : 7 0 branek
24.3. 00:30 U Roháčových kasáren 2 - Švehlova 2 7 : 9 0 branek
27.11. 10:00 U Roháčových kasáren 2 - Švehlova 2 10 : 5 0 branek
27.11. 09:30 Křesomyslova 2 - U Roháčových kasáren 2 13 : 7 0 branek
27.11. 08:30 U Roháčových kasáren 2 - Jiřího z Poděbrad 2 8 : 8 0 branek
Archivní záznamy hráče
2014/2024
2014/2023
2014/2022
2014/2021
2014/2020
2014/2019
2014/2018
2014/2017
2014/2016
2012/2015