Hrajte miniházenou
archiv 2012 / 2015

.
David Holler
Škola ZŠ Dobrá Voda
Hostování
Lim. přestup
Rok narození 2005
Počet startů29
Počet branek2
Starty
11.3. 10:30 Dukelská 1 - Dobrá Voda 1 9 : 16 0 branek
11.3. 09:30 Dobrá Voda 1 - Rudolfovská 2 (Buldoci) 12 : 8 0 branek
11.3. 08:30 Rudolfovská 1 (Štiky) - Dobrá Voda 1 16 : 7 0 branek
28.1. 10:30 Dobrá Voda 1 - Dukelská 1 15 : 1 0 branek
28.1. 10:00 Grünwaldova 2 (Piraně) - Dobrá Voda 1 0 : 13 0 branek
28.1. 09:00 Dobrá Voda 1 - Grünwaldova 1 (Red Shark) 3 : 8 0 branek
1.1. 11:30 Grünwaldova 2 (Piraně) - Dobrá Voda 1 1 : 11 0 branek
1.1. 10:00 Dobrá Voda 1 - Rudolfovská 2 (Buldoci) 4 : 1 0 branek
1.1. 09:00 Borovany 1 - Dobrá Voda 1 5 : 5 0 branek
1.1. 08:30 Dobrá Voda 1 - Pohůrecká 3 (Sportovci) 3 : 1 0 branek
10.12. 12:30 Grünwaldova 2 (Piraně) - Dobrá Voda 1 5 : 10 0 branek
10.12. 11:00 Dobrá Voda 1 - Rudolfovská 1 (Štiky) 5 : 12 0 branek
10.12. 10:00 Rudolfovská 2 (Buldoci) - Dobrá Voda 1 3 : 10 1 branek
10.12. 09:30 Dobrá Voda 1 - Grünwaldova 1 (Red Shark) 8 : 12 1 branek
11.11. 14:00 Rudolfovská 1 (Štiky) - Dobrá Voda 1 7 : 1 0 branek
6.3. 10:45 Dobrá Voda 1 - Dukelská 1 8 : 9 0 branek
6.3. 10:15 Grünwaldova 2 (Piraně) - Dobrá Voda 1 9 : 2 0 branek
6.3. 09:15 Dobrá Voda 1 - Grünwaldova 1 (Red Shark) 3 : 12 0 branek
14.5. 10:45 Dobrá Voda 2 - Pohůrecká 3 (Sportovci) 2 : 3 0 branek
14.5. 09:15 Dobrá Voda 3 - Dobrá Voda 2 0 : 6 0 branek
14.5. 08:45 Pohůrecká 4 (Pohůrka) - Dobrá Voda 2 5 : 9 0 branek
10.4. 10:30 Dobrá Voda 2 - Grünwaldova 5 (Draci) 10 : 0 0 branek
10.4. 09:00 Grünwaldova 3 (Monstři) - Dobrá Voda 2 5 : 2 0 branek
10.4. 08:30 Grünwaldova 4 (Blesci) - Dobrá Voda 2 2 : 5 0 branek
5.3. 12:15 Pohůrecká 4 (Pohůrka) - Dobrá Voda 2 3 : 8 0 branek
5.3. 11:15 Dobrá Voda 2 - Pohůrecká 3 (Sportovci) 8 : 10 0 branek
5.3. 08:45 Dobrá Voda 2 - Borovany 3 6 : 2 0 branek
20.12. 10:30 Dobrá Voda 2 - Rudolfovská 4 (Rakeťáci) 1 : 1 0 branek
20.12. 08:30 Rudolfovská 3 (Draci) - Dobrá Voda 2 4 : 4 0 branek
Archivní záznamy hráče
2014/2024
2014/2023
2014/2022
2014/2021
2014/2020
2014/2019
2014/2018
2014/2017
2014/2016
2012/2015