Hrajte miniházenou
archiv 2012 / 2015

.
David Pojar
Škola ZŠ Grünwaldova
Hostování
Lim. přestup
Rok narození 2004
Počet startů15
Počet branek0
Starty
17.6. 18:30 Grünwaldova 3 (Monstři) - Grünwaldova 4 (Blesci) 2 : 2 0 branek
17.6. 16:00 Grünwaldova 4 (Blesci) - Pohůrecká 3 (Sportovci) 2 : 1 0 branek
17.6. 15:00 Rudolfovská 4 (Rakeťáci) - Grünwaldova 4 (Blesci) 0 : 4 0 branek
17.6. 13:30 Grünwaldova 4 (Blesci) - Dobrá Voda 2 2 : 0 0 branek
17.6. 11:30 Rudolfovská 3 (Draci) - Grünwaldova 4 (Blesci) 2 : 1 0 branek
17.6. 11:00 Grünwaldova 4 (Blesci) - Dukelská 2 4 : 0 0 branek
9.4. 11:00 Pohůrecká 3 (Sportovci) - Grünwaldova 3 (Monstři) 11 : 2 0 branek
9.4. 10:00 Grünwaldova 3 (Monstři) - Grünwaldova 4 (Blesci) 3 : 2 0 branek
9.4. 08:30 Grünwaldova 3 (Monstři) - Dukelská 2 5 : 4 0 branek
30.12. 11:00 Dobrá Voda 2 - Grünwaldova 3 (Monstři) 3 : 5 0 branek
30.12. 10:00 Grünwaldova 3 (Monstři) - Pohůrecká 3 (Sportovci) 2 : 8 0 branek
30.12. 08:30 Grünwaldova 3 (Monstři) - Grünwaldova 4 (Blesci) 2 : 3 0 branek
20.11. 10:45 Grünwaldova 3 (Monstři) - Grünwaldova 4 (Blesci) 2 : 5 0 branek
20.11. 09:45 Grünwaldova 4 (Blesci) - Dobrá Voda 2 11 : 1 0 branek
20.11. 08:45 Dukelská 2 - Grünwaldova 4 (Blesci) 2 : 5 0 branek
Archivní záznamy hráče
2014/2024
2014/2023
2014/2022
2014/2021
2014/2020
2014/2019
2014/2018
2014/2017
2014/2016
2012/2015