Hrajte miniházenou
archiv 2012 / 2015

.
Filip Matěják
Škola ZŠ Dukelská
Hostování
Lim. přestup
Rok narození 2004
Počet startů36
Počet branek10
Starty
28.4. 09:30 Grünwaldova 1 (Red Shark) - Dukelská 1 21 : 7 0 branek
28.4. 09:00 Dukelská 1 - Grünwaldova 2 (Piraně) 11 : 8 0 branek
11.3. 10:30 Dukelská 1 - Dobrá Voda 1 9 : 16 0 branek
11.3. 10:00 Rudolfovská 1 (Štiky) - Dukelská 1 22 : 3 0 branek
11.3. 09:00 Dukelská 1 - Rudolfovská 2 (Buldoci) 6 : 12 0 branek
9.12. 10:00 Pohůrecká 3 (Sportovci) - Dukelská 1 12 : 3 1 branek
9.12. 09:00 Dukelská 1 - Pohůrecká 1 (Méďové) 5 : 28 2 branek
9.12. 08:00 Pohůrecká 2 (Tygři) - Dukelská 1 14 : 7 3 branek
11.11. 13:30 Dukelská 1 - Grünwaldova 2 (Piraně) 3 : 1 1 branek
11.11. 12:30 Rudolfovská 1 (Štiky) - Dukelská 1 11 : 0 0 branek
11.11. 11:00 Dukelská 1 - Pohůrecká 1 (Méďové) 1 : 6 0 branek
11.11. 10:00 Pohůrecká 2 (Tygři) - Dukelská 1 5 : 5 3 branek
11.11. 09:30 Dukelská 1 - Grünwaldova 1 (Red Shark) 1 : 14 0 branek
9.4. 10:30 Grünwaldova 4 (Blesci) - Dukelská 2 4 : 0 0 branek
9.4. 09:30 Dukelská 2 - Pohůrecká 3 (Sportovci) 2 : 8 0 branek
9.4. 08:30 Grünwaldova 3 (Monstři) - Dukelská 2 5 : 4 0 branek
6.3. 11:15 Grünwaldova 3 (Monstři) - Dukelská 2 9 : 4 0 branek
6.3. 10:15 Dukelská 2 - Grünwaldova 4 (Blesci) 5 : 6 0 branek
6.3. 08:45 Dukelská 2 - Dobrá Voda 2 8 : 6 0 branek
20.11. 11:15 Dobrá Voda 2 - Dukelská 2 5 : 12 0 branek
20.11. 10:15 Dukelská 2 - Grünwaldova 3 (Monstři) 7 : 2 0 branek
20.11. 08:45 Dukelská 2 - Grünwaldova 4 (Blesci) 2 : 5 0 branek
14.5. 11:30 Nové Hodějovice - Dukelská 1 14 : 5 0 branek
14.5. 10:00 Dukelská 1 - Dobrá Voda 1 9 : 3 0 branek
14.5. 09:00 Pohůrecká 2 (Tygři) - Dukelská 1 10 : 5 0 branek
14.5. 08:30 Dukelská 1 - Pohůrecká 1 (Méďové) 2 : 9 0 branek
9.4. 12:00 Dukelská 3 - Pohůrecká 3 (Sportovci) 0 : 7 0 branek
9.4. 11:00 Rudolfovská 4 (Rakeťáci) - Dukelská 3 11 : 1 0 branek
9.4. 10:30 Dukelská 3 - Pohůrecká 4 (Pohůrka) 2 : 4 0 branek
9.4. 08:30 Rudolfovská 3 (Draci) - Dukelská 3 5 : 0 0 branek
Další
Archivní záznamy hráče
2014/2024
2014/2023
2014/2022
2014/2021
2014/2020
2014/2019
2014/2018
2014/2017
2014/2016
2012/2015