Hrajte miniházenou
archiv 2012 / 2015

.
Petr Klimeš
Škola CZŠ Rudolfovská
Hostování
Lim. přestup
Rok narození 2003
Počet startů30
Počet branek0
Starty
5.6. 12:45 Dukelská 1 - Rudolfovská 2 (Buldoci) 6 : 5 0 branek
5.6. 11:00 Rudolfovská 2 (Buldoci) - Borovany 1 2 : 1 0 branek
5.6. 09:30 Grünwaldova 2 (Piraně) - Rudolfovská 2 (Buldoci) 5 : 2 0 branek
5.6. 09:00 Pohůrecká 1 (Méďové) - Rudolfovská 2 (Buldoci) 4 : 1 0 branek
10.4. 10:45 Rudolfovská 2 (Buldoci) - Borovany 1 5 : 15 0 branek
10.4. 10:15 Rudolfovská 1 (Štiky) - Rudolfovská 2 (Buldoci) 9 : 11 0 branek
10.4. 09:15 Rudolfovská 2 (Buldoci) - Dobrá Voda 1 7 : 10 0 branek
27.2. 12:30 Rudolfovská 2 (Buldoci) - Borovany 1 10 : 2 0 branek
27.2. 11:30 Rudolfovská 1 (Štiky) - Rudolfovská 2 (Buldoci) 8 : 1 0 branek
27.2. 11:00 Rudolfovská 2 (Buldoci) - Pohůrecká 1 (Méďové) 3 : 4 0 branek
27.2. 09:00 Pohůrecká 2 (Tygři) - Rudolfovská 2 (Buldoci) 9 : 1 0 branek
21.11. 12:30 Rudolfovská 2 (Buldoci) - Pohůrecká 1 (Méďové) 4 : 10 0 branek
21.11. 11:30 Borovany 1 - Rudolfovská 2 (Buldoci) 8 : 4 0 branek
21.11. 11:00 Rudolfovská 2 (Buldoci) - Rudolfovská 1 (Štiky) 7 : 11 0 branek
21.11. 09:00 Pohůrecká 2 (Tygři) - Rudolfovská 2 (Buldoci) 6 : 11 0 branek
20.5. 12:00 Grünwaldova 4 (Blesci) - Rudolfovská 4 (Rakeťáci) 1 : 8 0 branek
20.5. 11:30 Rudolfovská 4 (Rakeťáci) - Grünwaldova 3 (Monstři) 8 : 1 0 branek
20.5. 09:30 Rudolfovská 3 (Draci) - Rudolfovská 4 (Rakeťáci) 3 : 9 0 branek
20.5. 08:00 Rudolfovská 4 (Rakeťáci) - Borovany 3 8 : 2 0 branek
9.4. 12:30 Pohůrecká 4 (Pohůrka) - Rudolfovská 4 (Rakeťáci) 0 : 7 0 branek
9.4. 11:00 Rudolfovská 4 (Rakeťáci) - Dukelská 3 11 : 1 0 branek
9.4. 10:00 Rudolfovská 3 (Draci) - Rudolfovská 4 (Rakeťáci) 1 : 5 0 branek
9.4. 09:30 Rudolfovská 4 (Rakeťáci) - Pohůrecká 3 (Sportovci) 3 : 4 0 branek
6.3. 12:30 Rudolfovská 4 (Rakeťáci) - Grünwaldova 4 (Blesci) 6 : 0 0 branek
6.3. 11:30 Dukelská 3 - Rudolfovská 4 (Rakeťáci) 1 : 10 0 branek
6.3. 10:00 Grünwaldova 3 (Monstři) - Rudolfovská 4 (Rakeťáci) 3 : 5 0 branek
6.3. 08:45 Rudolfovská 3 (Draci) - Rudolfovská 4 (Rakeťáci) 0 : 8 0 branek
20.12. 10:30 Dobrá Voda 2 - Rudolfovská 4 (Rakeťáci) 1 : 1 0 branek
20.12. 09:30 Rudolfovská 4 (Rakeťáci) - Rudolfovská 3 (Draci) 6 : 2 0 branek
20.12. 08:00 Rudolfovská 4 (Rakeťáci) - Dukelská 3 13 : 0 0 branek
Další
Archivní záznamy hráče
2014/2024
2014/2023
2014/2022
2014/2021
2014/2020
2014/2019
2014/2018
2014/2017
2014/2016
2012/2015