Hrajte miniházenou
archiv 2012 / 2015

.
Matěj Kohout
Škola ZŠ Dukelská
Hostování
Lim. přestup
Rok narození 2006
Počet startů18
Počet branek2
Starty
28.4. 11:00 Dukelská 2 - Dukelská 3 2 : 6 0 branek
28.4. 09:30 Grünwaldova 3 (Monstři) - Dukelská 2 6 : 0 0 branek
28.4. 09:00 Grünwaldova 4 (Blesci) - Dukelská 2 11 : 0 0 branek
11.3. 12:30 Dukelská 3 - Dobrá Voda 2 7 : 9 0 branek
11.3. 11:30 Dukelská 2 - Dukelská 3 12 : 3 0 branek
11.3. 11:00 Dukelská 3 - Rudolfovská 4 (Rakeťáci) 8 : 10 0 branek
11.3. 09:00 Rudolfovská 3 (Draci) - Dukelská 3 2 : 8 0 branek
28.1. 13:00 Dukelská 3 - Dobrá Voda 2 1 : 4 0 branek
28.1. 11:00 Grünwaldova 4 (Blesci) - Dukelská 3 1 : 6 0 branek
28.1. 09:30 Dukelská 3 - Grünwaldova 3 (Monstři) 0 : 13 0 branek
28.1. 08:30 Dukelská 2 - Dukelská 3 8 : 1 0 branek
9.12. 09:00 Dukelská 2 - Dukelská 3 9 : 4 1 branek
9.12. 08:30 Dukelská 3 - Pohůrecká 3 (Sportovci) 0 : 23 0 branek
11.11. 14:00 Dukelská 3 - Dukelská 2 0 : 8 0 branek
11.11. 13:30 Rudolfovská 3 (Draci) - Dukelská 3 3 : 0 0 branek
11.11. 11:30 Dukelská 3 - Grünwaldova 3 (Monstři) 0 : 13 0 branek
11.11. 10:00 Dobrá Voda 2 - Dukelská 3 7 : 1 1 branek
11.11. 09:00 Dukelská 3 - Grünwaldova 4 (Blesci) 1 : 7 0 branek
Archivní záznamy hráče
2014/2024
2014/2023
2014/2022
2014/2021
2014/2020
2014/2019
2014/2018
2014/2017
2014/2016
2012/2015