Hrajte miniházenou
archiv 2012 / 2015

.
Matěj Kubiena
Škola ZŠ Grünwaldova
Hostování
Lim. přestup
Rok narození 2006
Počet startů17
Počet branek1
Starty
10.12. 10:00 Grünwaldova 4 (Blesci) - Grünwaldova 3 (Monstři) 5 : 2 0 branek
10.12. 09:30 Rudolfovská 3 (Draci) - Grünwaldova 4 (Blesci) 1 : 5 0 branek
10.12. 08:30 Grünwaldova 4 (Blesci) - Dobrá Voda 2 3 : 7 1 branek
28.4. 10:30 Grünwaldova 4 (Blesci) - Grünwaldova 3 (Monstři) 3 : 1 0 branek
28.4. 10:00 Dukelská 3 - Grünwaldova 4 (Blesci) 6 : 3 0 branek
28.4. 09:00 Grünwaldova 4 (Blesci) - Dukelská 2 11 : 0 0 branek
10.3. 09:30 Grünwaldova 3 (Monstři) - Pohůrecká 3 (Sportovci) 4 : 8 0 branek
10.3. 08:30 Grünwaldova 4 (Blesci) - Grünwaldova 3 (Monstři) 2 : 3 0 branek
28.1. 12:00 Dukelská 2 - Grünwaldova 3 (Monstři) 9 : 2 0 branek
28.1. 10:30 Grünwaldova 3 (Monstři) - Dobrá Voda 2 6 : 2 0 branek
28.1. 09:30 Dukelská 3 - Grünwaldova 3 (Monstři) 0 : 13 0 branek
28.1. 09:00 Grünwaldova 3 (Monstři) - Grünwaldova 4 (Blesci) 3 : 1 0 branek
11.11. 15:00 Dobrá Voda 2 - Grünwaldova 3 (Monstři) 3 : 3 0 branek
11.11. 13:00 Grünwaldova 3 (Monstři) - Grünwaldova 4 (Blesci) 1 : 0 0 branek
11.11. 11:30 Dukelská 3 - Grünwaldova 3 (Monstři) 0 : 13 0 branek
11.11. 10:30 Grünwaldova 3 (Monstři) - Rudolfovská 3 (Draci) 3 : 3 0 branek
11.11. 08:00 Grünwaldova 3 (Monstři) - Dukelská 2 0 : 5 0 branek
Archivní záznamy hráče
2014/2024
2014/2023
2014/2022
2014/2021
2014/2020
2014/2019
2014/2018
2014/2017
2014/2016
2012/2015