Hrajte miniházenou
archiv 2012 / 2015

.
Ondřej Plášil
Škola ZŠ Dukelská
Hostování
Lim. přestup
Rok narození 2004
Počet startů38
Počet branek10
Starty
28.4. 11:00 Dukelská 2 - Dukelská 3 2 : 6 0 branek
28.4. 09:30 Grünwaldova 3 (Monstři) - Dukelská 2 6 : 0 0 branek
28.4. 09:30 Grünwaldova 1 (Red Shark) - Dukelská 1 21 : 7 0 branek
28.4. 09:00 Grünwaldova 4 (Blesci) - Dukelská 2 11 : 0 0 branek
28.4. 09:00 Dukelská 1 - Grünwaldova 2 (Piraně) 11 : 8 0 branek
11.3. 12:30 Dukelská 3 - Dobrá Voda 2 7 : 9 0 branek
11.3. 11:30 Dukelská 2 - Dukelská 3 12 : 3 0 branek
11.3. 11:00 Dukelská 3 - Rudolfovská 4 (Rakeťáci) 8 : 10 0 branek
11.3. 10:30 Dukelská 1 - Dobrá Voda 1 9 : 16 0 branek
11.3. 10:00 Rudolfovská 1 (Štiky) - Dukelská 1 22 : 3 0 branek
11.3. 09:00 Dukelská 1 - Rudolfovská 2 (Buldoci) 6 : 12 0 branek
11.3. 09:00 Rudolfovská 3 (Draci) - Dukelská 3 2 : 8 0 branek
28.1. 10:30 Dobrá Voda 1 - Dukelská 1 15 : 1 0 branek
28.1. 09:30 Dukelská 1 - Grünwaldova 1 (Red Shark) 3 : 10 0 branek
28.1. 08:30 Grünwaldova 2 (Piraně) - Dukelská 1 4 : 3 0 branek
9.12. 10:00 Pohůrecká 3 (Sportovci) - Dukelská 1 12 : 3 2 branek
9.12. 09:00 Dukelská 1 - Pohůrecká 1 (Méďové) 5 : 28 3 branek
9.12. 08:00 Pohůrecká 2 (Tygři) - Dukelská 1 14 : 7 2 branek
11.11. 13:30 Dukelská 1 - Grünwaldova 2 (Piraně) 3 : 1 1 branek
11.11. 12:30 Rudolfovská 1 (Štiky) - Dukelská 1 11 : 0 0 branek
11.11. 11:00 Dukelská 1 - Pohůrecká 1 (Méďové) 1 : 6 1 branek
11.11. 10:00 Pohůrecká 2 (Tygři) - Dukelská 1 5 : 5 0 branek
11.11. 09:30 Dukelská 1 - Grünwaldova 1 (Red Shark) 1 : 14 1 branek
17.6. 18:00 Pohůrecká 3 (Sportovci) - Dukelská 2 5 : 1 0 branek
17.6. 16:30 Dukelská 2 - Rudolfovská 4 (Rakeťáci) 0 : 4 0 branek
17.6. 14:30 Dobrá Voda 2 - Dukelská 2 0 : 0 0 branek
17.6. 14:00 Dukelská 2 - Rudolfovská 3 (Draci) 0 : 13 0 branek
17.6. 11:00 Grünwaldova 4 (Blesci) - Dukelská 2 4 : 0 0 branek
17.6. 08:30 Dukelská 2 - Grünwaldova 3 (Monstři) 0 : 4 0 branek
9.4. 10:30 Grünwaldova 4 (Blesci) - Dukelská 2 4 : 0 0 branek
Další
Archivní záznamy hráče
2014/2024
2014/2023
2014/2022
2014/2021
2014/2020
2014/2019
2014/2018
2014/2017
2014/2016
2012/2015