Hrajte miniházenou
archiv 2012 / 2015

.
Ondřej Čoudek
Škola CZŠ Rudolfovská
Hostování
Lim. přestup
Rok narození 2004
Počet startů36
Počet branek12
Starty
11.3. 11:00 Rudolfovská 2 (Buldoci) - Rudolfovská 1 (Štiky) 3 : 15 0 branek
11.3. 10:00 Rudolfovská 1 (Štiky) - Dukelská 1 22 : 3 0 branek
11.3. 08:30 Rudolfovská 1 (Štiky) - Dobrá Voda 1 16 : 7 0 branek
28.1. 14:30 Rudolfovská 1 (Štiky) - Pohůrecká 2 (Tygři) 16 : 7 0 branek
28.1. 14:00 Pohůrecká 3 (Sportovci) - Rudolfovská 1 (Štiky) 6 : 16 0 branek
28.1. 12:00 Rudolfovská 1 (Štiky) - Pohůrecká 1 (Méďové) 17 : 8 0 branek
28.1. 10:30 Borovany 1 - Rudolfovská 1 (Štiky) 7 : 8 0 branek
28.1. 09:30 Rudolfovská 1 (Štiky) - Rudolfovská 2 (Buldoci) 13 : 8 0 branek
11.11. 14:00 Rudolfovská 1 (Štiky) - Dobrá Voda 1 7 : 1 0 branek
11.11. 12:30 Rudolfovská 1 (Štiky) - Dukelská 1 11 : 0 4 branek
11.11. 10:30 Pohůrecká 1 (Méďové) - Rudolfovská 1 (Štiky) 4 : 8 3 branek
11.11. 09:00 Rudolfovská 1 (Štiky) - Pohůrecká 2 (Tygři) 7 : 1 3 branek
11.11. 08:00 Grünwaldova 1 (Red Shark) - Rudolfovská 1 (Štiky) 7 : 6 2 branek
17.6. 17:30 Rudolfovská 4 (Rakeťáci) - Rudolfovská 3 (Draci) 1 : 5 0 branek
17.6. 17:00 Rudolfovská 3 (Draci) - Dobrá Voda 2 9 : 0 0 branek
17.6. 14:00 Dukelská 2 - Rudolfovská 3 (Draci) 0 : 13 0 branek
17.6. 11:30 Rudolfovská 3 (Draci) - Grünwaldova 4 (Blesci) 2 : 1 0 branek
17.6. 10:30 Grünwaldova 3 (Monstři) - Rudolfovská 3 (Draci) 1 : 2 0 branek
17.6. 09:00 Rudolfovská 3 (Draci) - Pohůrecká 3 (Sportovci) 4 : 3 0 branek
30.12. 09:00 Rudolfovská 4 (Rakeťáci) - Rudolfovská 3 (Draci) 0 : 8 0 branek
30.12. 08:30 Rudolfovská 3 (Draci) - Pohůrecká 3 (Sportovci) 8 : 1 0 branek
20.5. 12:00 Grünwaldova 4 (Blesci) - Rudolfovská 4 (Rakeťáci) 1 : 8 0 branek
20.5. 11:30 Rudolfovská 4 (Rakeťáci) - Grünwaldova 3 (Monstři) 8 : 1 0 branek
20.5. 09:30 Rudolfovská 3 (Draci) - Rudolfovská 4 (Rakeťáci) 3 : 9 0 branek
20.5. 08:00 Rudolfovská 4 (Rakeťáci) - Borovany 3 8 : 2 0 branek
9.4. 12:30 Pohůrecká 4 (Pohůrka) - Rudolfovská 4 (Rakeťáci) 0 : 7 0 branek
9.4. 11:00 Rudolfovská 4 (Rakeťáci) - Dukelská 3 11 : 1 0 branek
9.4. 10:00 Rudolfovská 3 (Draci) - Rudolfovská 4 (Rakeťáci) 1 : 5 0 branek
9.4. 09:30 Rudolfovská 4 (Rakeťáci) - Pohůrecká 3 (Sportovci) 3 : 4 0 branek
6.3. 12:30 Rudolfovská 4 (Rakeťáci) - Grünwaldova 4 (Blesci) 6 : 0 0 branek
Další
Archivní záznamy hráče
2014/2024
2014/2023
2014/2022
2014/2021
2014/2020
2014/2019
2014/2018
2014/2017
2014/2016
2012/2015