Hrajte miniházenou
archiv 2012 / 2015

.
René Neubauer
Škola ZŠ Dukelská
Hostování
Lim. přestup
Rok narození 2005
Počet startů31
Počet branek0
Starty
28.4. 11:00 Dukelská 2 - Dukelská 3 2 : 6 0 branek
28.4. 10:00 Dukelská 3 - Grünwaldova 4 (Blesci) 6 : 3 0 branek
28.4. 08:30 Dukelská 3 - Grünwaldova 3 (Monstři) 5 : 1 0 branek
11.3. 13:00 Rudolfovská 4 (Rakeťáci) - Dukelská 2 2 : 11 0 branek
11.3. 11:30 Dukelská 2 - Dukelská 3 12 : 3 0 branek
11.3. 10:30 Rudolfovská 3 (Draci) - Dukelská 2 3 : 14 0 branek
11.3. 10:00 Dukelská 2 - Dobrá Voda 2 10 : 2 0 branek
28.1. 12:30 Grünwaldova 4 (Blesci) - Dukelská 2 0 : 6 0 branek
28.1. 12:00 Dukelská 2 - Grünwaldova 3 (Monstři) 9 : 2 0 branek
28.1. 10:00 Dobrá Voda 2 - Dukelská 2 0 : 7 0 branek
28.1. 08:30 Dukelská 2 - Dukelská 3 8 : 1 0 branek
9.4. 10:30 Grünwaldova 4 (Blesci) - Dukelská 2 4 : 0 0 branek
9.4. 09:30 Dukelská 2 - Pohůrecká 3 (Sportovci) 2 : 8 0 branek
9.4. 08:30 Grünwaldova 3 (Monstři) - Dukelská 2 5 : 4 0 branek
6.3. 11:15 Grünwaldova 3 (Monstři) - Dukelská 2 9 : 4 0 branek
6.3. 10:15 Dukelská 2 - Grünwaldova 4 (Blesci) 5 : 6 0 branek
6.3. 08:45 Dukelská 2 - Dobrá Voda 2 8 : 6 0 branek
20.11. 11:15 Dobrá Voda 2 - Dukelská 2 5 : 12 0 branek
20.11. 10:15 Dukelská 2 - Grünwaldova 3 (Monstři) 7 : 2 0 branek
20.11. 08:45 Dukelská 2 - Grünwaldova 4 (Blesci) 2 : 5 0 branek
9.4. 12:00 Dukelská 3 - Pohůrecká 3 (Sportovci) 0 : 7 0 branek
9.4. 11:00 Rudolfovská 4 (Rakeťáci) - Dukelská 3 11 : 1 0 branek
9.4. 10:30 Dukelská 3 - Pohůrecká 4 (Pohůrka) 2 : 4 0 branek
9.4. 08:30 Rudolfovská 3 (Draci) - Dukelská 3 5 : 0 0 branek
6.3. 12:45 Dukelská 3 - Rudolfovská 3 (Draci) 1 : 8 0 branek
6.3. 11:30 Dukelská 3 - Rudolfovská 4 (Rakeťáci) 1 : 10 0 branek
6.3. 10:15 Grünwaldova 4 (Blesci) - Dukelská 3 5 : 4 0 branek
6.3. 09:15 Grünwaldova 3 (Monstři) - Dukelská 3 13 : 2 0 branek
20.12. 10:00 Rudolfovská 3 (Draci) - Dukelská 3 10 : 0 0 branek
20.12. 09:00 Dukelská 3 - Dobrá Voda 2 0 : 6 0 branek
Další
Archivní záznamy hráče
2014/2024
2014/2023
2014/2022
2014/2021
2014/2020
2014/2019
2014/2018
2014/2017
2014/2016
2012/2015