Hrajte miniházenou
archiv 2012 / 2015

.
Šimon Škarda
Škola ZŠ Grünwaldova
Hostování
Lim. přestup
Rok narození 2003
Počet startů21
Počet branek0
Starty
28.4. 09:00 Dukelská 1 - Grünwaldova 2 (Piraně) 11 : 8 0 branek
28.4. 08:30 Grünwaldova 2 (Piraně) - Grünwaldova 1 (Red Shark) 0 : 18 0 branek
10.3. 14:30 Pohůrecká 3 (Sportovci) - Grünwaldova 2 (Piraně) 12 : 1 0 branek
10.3. 13:00 Grünwaldova 2 (Piraně) - Grünwaldova 1 (Red Shark) 1 : 17 0 branek
10.3. 11:30 Pohůrecká 2 (Tygři) - Grünwaldova 2 (Piraně) 10 : 3 0 branek
10.3. 10:00 Grünwaldova 2 (Piraně) - Borovany 1 1 : 10 0 branek
10.3. 08:30 Pohůrecká 1 (Méďové) - Grünwaldova 2 (Piraně) 10 : 4 0 branek
20.5. 11:30 Rudolfovská 4 (Rakeťáci) - Grünwaldova 3 (Monstři) 8 : 1 0 branek
20.5. 10:00 Grünwaldova 3 (Monstři) - Rudolfovská 3 (Draci) 10 : 4 0 branek
20.5. 09:00 Borovany 3 - Grünwaldova 3 (Monstři) 4 : 10 0 branek
20.5. 08:30 Grünwaldova 3 (Monstři) - Grünwaldova 4 (Blesci) 8 : 0 0 branek
10.4. 10:00 Grünwaldova 4 (Blesci) - Grünwaldova 3 (Monstři) 1 : 6 0 branek
10.4. 09:00 Grünwaldova 3 (Monstři) - Dobrá Voda 2 5 : 2 0 branek
10.4. 08:00 Grünwaldova 5 (Draci) - Grünwaldova 3 (Monstři) 2 : 18 0 branek
6.3. 13:30 Rudolfovská 3 (Draci) - Grünwaldova 3 (Monstři) 1 : 6 0 branek
6.3. 10:00 Grünwaldova 3 (Monstři) - Rudolfovská 4 (Rakeťáci) 3 : 5 0 branek
6.3. 09:15 Grünwaldova 3 (Monstři) - Dukelská 3 13 : 2 0 branek
6.3. 08:15 Grünwaldova 4 (Blesci) - Grünwaldova 3 (Monstři) 0 : 12 0 branek
18.12. 10:00 Grünwaldova 4 (Blesci) - Grünwaldova 3 (Monstři) 0 : 7 0 branek
18.12. 09:00 Grünwaldova 3 (Monstři) - Pohůrecká 3 (Sportovci) 7 : 6 0 branek
18.12. 08:00 Pohůrecká 4 (Pohůrka) - Grünwaldova 3 (Monstři) 0 : 6 0 branek
Archivní záznamy hráče
2014/2024
2014/2023
2014/2022
2014/2021
2014/2020
2014/2019
2014/2018
2014/2017
2014/2016
2012/2015