Hrajte miniházenou
archiv 2012 / 2015

.
Jakub Kotek
Škola ZŠ 5. květen, Liberec
Hostování
Lim. přestup
Rok narození 2013
Počet startů24
Počet branek24
Starty
15.5. 11:30 4.-5. 5. Květen - 2.-3. Oblačná 2 : 0 1 branek
16.1. 13:00 4.-5. 5. Květen - 4+5 Broumovská 2 : 0 1 branek
16.1. 12:00 3+4 Jabloňová - 4.-5. 5. Květen 0 : 2 1 branek
16.1. 11:30 4.-5. 5. Květen - 4+5 Aloisina V. 2 : 0 1 branek
16.1. 09:30 4+5 Hr. Lidická - 4.-5. 5. Květen 0 : 2 1 branek
13.12. 10:00 4.-5. 5. Květen - 4+5 Chrastava 2 : 0 1 branek
12.12. 10:00 4.-5. 5. Květen - 4+5 Doctrina 2 : 0 1 branek
12.12. 09:30 4.-5. 5. Květen - 3+4 Jabloňová 2 : 0 1 branek
12.12. 09:00 3+4 Jabloňová - 4.-5. 5. Květen 0 : 2 1 branek
12.12. 09:00 4+5 Broumovská - 4.-5. 5. Květen 0 : 2 1 branek
9.12. 11:00 4+5 Aloisina V. - 4.-5. 5. Květen 0 : 2 1 branek
9.12. 10:00 4.-5. 5. Květen - 4.-5. Oblačná 0 : 2 1 branek
9.12. 09:00 4+5 Broumovská - 4.-5. 5. Květen 1 : 1 1 branek
7.12. 13:30 4.-5. 5. Květen - 4+5 Doctrina 2 : 0 1 branek
7.12. 13:30 4.-5. 5. Květen - 3+4 Jabloňová 2 : 0 1 branek
7.12. 11:30 4+5 Hr. Lidická - 4.-5. 5. Květen 0 : 2 1 branek
7.12. 11:30 4.-5. Oblačná - 4.-5. 5. Květen 0 : 2 1 branek
7.12. 10:00 4.-5. 5. Květen - 4+5 Aloisina V. 2 : 0 1 branek
7.12. 09:00 4.-5. Oblačná - 4.-5. 5. Květen 2 : 0 1 branek
7.12. 09:00 4+5 Hr. Lidická - 4.-5. 5. Květen 0 : 2 1 branek
17.5. 13:00 2+3 Aloisina V. - 2.-3. 5. Květen 9 : 4 1 branek
17.5. 12:30 2.-3. 5. Květen - 2+3 Broumovská 7 : 2 1 branek
17.5. 10:30 2+3 Dobiášova - 2.-3. 5. Květen 6 : 3 1 branek
17.5. 09:00 2.-3. 5. Květen - 2+3 Česká 8 : 11 1 branek
Archivní záznamy hráče
2014/2024
2014/2023
2014/2022
2014/2021
2014/2020
2014/2019
2014/2018
2014/2017
2014/2016
2012/2015