Hrajte miniházenou
archiv 2012 / 2015

Rozpis ligy 2012/2013 ČB - 4.-5. třídy

2. kolo A

18.12.2012 08:00 046 Grünwaldova 1 (Red Shark) - Pohůrecká 2 (Tygři)
18.12.2012 08:30 047 Borovany 1 - Borovany 2
18.12.2012 09:00 048 Pohůrecká 1 (Méďové) - Grünwaldova 2 (Piraně)
18.12.2012 09:30 049 Pohůrecká 2 (Tygři) - Grünwaldova 2 (Piraně)
18.12.2012 10:00 050 Borovany 2 - Pohůrecká 1 (Méďové)
18.12.2012 10:30 051 Grünwaldova 1 (Red Shark) - Borovany 1
18.12.2012 11:00 052 Borovany 1 - Pohůrecká 2 (Tygři)
18.12.2012 11:30 053 Pohůrecká 1 (Méďové) - Grünwaldova 1 (Red Shark)
18.12.2012 12:00 054 Grünwaldova 2 (Piraně) - Borovany 2
18.12.2012 12:30 055 Pohůrecká 2 (Tygři) - Borovany 2
18.12.2012 13:00 056 Grünwaldova 1 (Red Shark) - Grünwaldova 2 (Piraně)
18.12.2012 13:30 057 Borovany 1 - Pohůrecká 1 (Méďové)
18.12.2012 14:00 058 Pohůrecká 1 (Méďové) - Pohůrecká 2 (Tygři)
18.12.2012 14:30 059 Grünwaldova 2 (Piraně) - Borovany 1
18.12.2012 15:00 060 Borovany 2 - Grünwaldova 1 (Red Shark)

2. kolo B

20.12.2012 08:00 061 Dukelská 1 - Rudolfovská 2 (Buldoci)
20.12.2012 08:30 062 Dobrá Voda 1 - Dukelská 2
20.12.2012 09:00 063 Rudolfovská 1 (Štiky) - Nové Hodějovice
20.12.2012 09:30 064 Rudolfovská 2 (Buldoci) - Nové Hodějovice
20.12.2012 10:00 065 Dukelská 2 - Rudolfovská 1 (Štiky)
20.12.2012 10:30 066 Dobrá Voda 1 - Dukelská 1
20.12.2012 11:00 067 Dobrá Voda 1 - Rudolfovská 2 (Buldoci)
20.12.2012 11:30 068 Rudolfovská 1 (Štiky) - Dukelská 1
20.12.2012 12:00 069 Nové Hodějovice - Dukelská 2
20.12.2012 12:30 070 Rudolfovská 2 (Buldoci) - Dukelská 2
20.12.2012 13:00 071 Dukelská 1 - Nové Hodějovice
20.12.2012 13:30 072 Dobrá Voda 1 - Rudolfovská 1 (Štiky)
20.12.2012 14:00 073 Rudolfovská 1 (Štiky) - Rudolfovská 2 (Buldoci)
20.12.2012 14:30 074 Nové Hodějovice - Dobrá Voda 1
20.12.2012 15:00 075 Dukelská 2 - Dukelská 1

3. kolo A

5.3.2013 08:30 016 Borovany 1 - Borovany 2
5.3.2013 09:00 017 Pohůrecká 1 (Méďové) - Pohůrecká 2 (Tygři)
5.3.2013 09:30 018 Borovany 1 - Pohůrecká 1 (Méďové)
5.3.2013 09:45 019 Nové Hodějovice - Dobrá Voda 1
5.3.2013 10:00 020 Borovany 2 - Pohůrecká 2 (Tygři)
5.3.2013 10:30 021 Borovany 1 - Nové Hodějovice
5.3.2013 10:45 022 Borovany 2 - Pohůrecká 1 (Méďové)
5.3.2013 11:00 023 Pohůrecká 2 (Tygři) - Dobrá Voda 1
5.3.2013 11:30 024 Borovany 2 - Nové Hodějovice
5.3.2013 11:45 025 Borovany 1 - Dobrá Voda 1
5.3.2013 12:00 026 Pohůrecká 1 (Méďové) - Nové Hodějovice
5.3.2013 12:30 027 Borovany 1 - Pohůrecká 2 (Tygři)
5.3.2013 12:45 028 Borovany 2 - Dobrá Voda 1
5.3.2013 13:15 029 Pohůrecká 2 (Tygři) - Nové Hodějovice
5.3.2013 13:30 030 Pohůrecká 1 (Méďové) - Dobrá Voda 1

3. kolo B

6.3.2013 08:00 001 Grünwaldova 1 (Red Shark) - Grünwaldova 2 (Piraně)
6.3.2013 08:30 003 Rudolfovská 1 (Štiky) - Rudolfovská 2 (Buldoci)
6.3.2013 09:00 005 Grünwaldova 1 (Red Shark) - Rudolfovská 1 (Štiky)
6.3.2013 09:30 007 Dukelská 1 - Dukelská 2
6.3.2013 09:45 008 Grünwaldova 2 (Piraně) - Rudolfovská 2 (Buldoci)
6.3.2013 10:30 011 Grünwaldova 1 (Red Shark) - Dukelská 1
6.3.2013 10:45 012 Grünwaldova 2 (Piraně) - Rudolfovská 1 (Štiky)
6.3.2013 11:00 013 Rudolfovská 2 (Buldoci) - Dukelská 2
6.3.2013 11:45 016 Grünwaldova 2 (Piraně) - Dukelská 1
6.3.2013 12:00 017 Grünwaldova 1 (Red Shark) - Dukelská 2
6.3.2013 12:45 020 Rudolfovská 1 (Štiky) - Dukelská 1
6.3.2013 13:00 021 Grünwaldova 1 (Red Shark) - Rudolfovská 2 (Buldoci)
6.3.2013 13:15 022 Grünwaldova 2 (Piraně) - Dukelská 2
6.3.2013 13:45 024 Rudolfovská 2 (Buldoci) - Dukelská 1
6.3.2013 14:00 025 Rudolfovská 1 (Štiky) - Dukelská 2

4. kolo A

9.4.2013 08:00 076 Dukelská 1 - Rudolfovská 1 (Štiky)
9.4.2013 08:30 077 Rudolfovská 2 (Buldoci) - Dukelská 2
9.4.2013 09:00 078 Pohůrecká 2 (Tygři) - Pohůrecká 1 (Méďové)
9.4.2013 09:30 079 Rudolfovská 1 (Štiky) - Pohůrecká 1 (Méďové)
9.4.2013 10:00 080 Dukelská 2 - Pohůrecká 2 (Tygři)
9.4.2013 10:30 081 Dukelská 1 - Rudolfovská 2 (Buldoci)
9.4.2013 11:00 082 Rudolfovská 2 (Buldoci) - Rudolfovská 1 (Štiky)
9.4.2013 11:30 083 Pohůrecká 2 (Tygři) - Dukelská 1
9.4.2013 12:00 084 Pohůrecká 1 (Méďové) - Dukelská 2
9.4.2013 12:30 085 Rudolfovská 1 (Štiky) - Dukelská 2
9.4.2013 13:00 086 Dukelská 1 - Pohůrecká 1 (Méďové)
9.4.2013 13:30 087 Rudolfovská 2 (Buldoci) - Pohůrecká 2 (Tygři)
9.4.2013 14:00 088 Pohůrecká 2 (Tygři) - Rudolfovská 1 (Štiky)
9.4.2013 14:30 089 Pohůrecká 1 (Méďové) - Rudolfovská 2 (Buldoci)
9.4.2013 15:00 090 Dukelská 2 - Dukelská 1

4. kolo B

10.4.2013 08:00 091 Borovany 1 - Grünwaldova 2 (Piraně)
10.4.2013 08:30 092 Grünwaldova 6 - Dobrá Voda 1
10.4.2013 09:00 093 Grünwaldova 2 (Piraně) - Grünwaldova 6
10.4.2013 09:30 094 Grünwaldova 1 (Red Shark) - Borovany 1
10.4.2013 10:00 095 Grünwaldova 6 - Grünwaldova 1 (Red Shark)
10.4.2013 10:30 096 Dobrá Voda 1 - Grünwaldova 2 (Piraně)
10.4.2013 11:00 097 Grünwaldova 1 (Red Shark) - Dobrá Voda 1
10.4.2013 11:30 098 Borovany 1 - Grünwaldova 6
10.4.2013 12:00 099 Dobrá Voda 1 - Borovany 1
10.4.2013 12:30 100 Grünwaldova 2 (Piraně) - Grünwaldova 1 (Red Shark)

5. kolo A

14.5.2013 08:00 096 Nové Hodějovice - Pohůrecká 2 (Tygři)
14.5.2013 08:30 097 Dukelská 1 - Pohůrecká 1 (Méďové)
14.5.2013 09:00 098 Pohůrecká 2 (Tygři) - Dukelská 1
14.5.2013 09:30 099 Dobrá Voda 1 - Nové Hodějovice
14.5.2013 10:00 100 Dukelská 1 - Dobrá Voda 1
14.5.2013 10:30 101 Pohůrecká 1 (Méďové) - Pohůrecká 2 (Tygři)
14.5.2013 11:00 102 Dobrá Voda 1 - Pohůrecká 1 (Méďové)
14.5.2013 11:30 103 Nové Hodějovice - Dukelská 1
14.5.2013 12:00 104 Pohůrecká 1 (Méďové) - Nové Hodějovice
14.5.2013 12:30 105 Pohůrecká 2 (Tygři) - Dobrá Voda 1

5. kolo B

20.5.2013 08:00 096 Borovany 1 - Grünwaldova 2 (Piraně)
20.5.2013 08:30 097 Rudolfovská 1 (Štiky) - Borovany 2
20.5.2013 09:00 098 Grünwaldova 1 (Red Shark) - Rudolfovská 2 (Buldoci)
20.5.2013 09:30 099 Grünwaldova 2 (Piraně) - Rudolfovská 2 (Buldoci)
20.5.2013 10:00 100 Borovany 2 - Grünwaldova 1 (Red Shark)
20.5.2013 10:30 101 Borovany 1 - Rudolfovská 1 (Štiky)
20.5.2013 11:00 102 Rudolfovská 1 (Štiky) - Grünwaldova 2 (Piraně)
20.5.2013 11:30 103 Grünwaldova 1 (Red Shark) - Borovany 1
20.5.2013 12:00 104 Rudolfovská 2 (Buldoci) - Borovany 2
20.5.2013 12:30 105 Grünwaldova 2 (Piraně) - Borovany 2
20.5.2013 13:00 106 Borovany 1 - Rudolfovská 2 (Buldoci)
20.5.2013 13:30 107 Rudolfovská 1 (Štiky) - Grünwaldova 1 (Red Shark)
20.5.2013 14:00 108 Grünwaldova 1 (Red Shark) - Grünwaldova 2 (Piraně)
20.5.2013 14:30 109 Rudolfovská 2 (Buldoci) - Rudolfovská 1 (Štiky)
20.5.2013 15:00 110 Borovany 2 - Borovany 1