Hrajte miniházenou
archiv 2012 / 2015

Rozpis ligy 2014/2015 ČB - 4.-5. třídy

1. Budějovický pohár - skupina B

11.11.2014 08:00 001 Grünwaldova 1 (Red Shark) - Rudolfovská 1 (Štiky)
11.11.2014 08:30 002 Pohůrecká 2 (Tygři) - Pohůrecká 1 (Méďové)
11.11.2014 09:00 003 Rudolfovská 1 (Štiky) - Pohůrecká 2 (Tygři)
11.11.2014 09:30 004 Dukelská 1 - Grünwaldova 1 (Red Shark)
11.11.2014 10:00 005 Pohůrecká 2 (Tygři) - Dukelská 1
11.11.2014 10:30 006 Pohůrecká 1 (Méďové) - Rudolfovská 1 (Štiky)
11.11.2014 11:00 007 Dukelská 1 - Pohůrecká 1 (Méďové)
11.11.2014 11:30 008 Grünwaldova 1 (Red Shark) - Pohůrecká 2 (Tygři)
11.11.2014 12:00 009 Pohůrecká 1 (Méďové) - Grünwaldova 1 (Red Shark)
11.11.2014 12:30 010 Rudolfovská 1 (Štiky) - Dukelská 1

1. Budějovický pohár - skupina C

1.1.2015 08:00 011 Grünwaldova 2 (Piraně) - Borovany 1
1.1.2015 08:30 012 Dobrá Voda 1 - Pohůrecká 3 (Sportovci)
1.1.2015 09:00 013 Borovany 1 - Dobrá Voda 1
1.1.2015 09:30 014 Rudolfovská 2 (Buldoci) - Grünwaldova 2 (Piraně)
1.1.2015 10:00 015 Dobrá Voda 1 - Rudolfovská 2 (Buldoci)
1.1.2015 10:30 016 Pohůrecká 3 (Sportovci) - Borovany 1
1.1.2015 11:00 017 Rudolfovská 2 (Buldoci) - Pohůrecká 3 (Sportovci)
1.1.2015 11:30 018 Grünwaldova 2 (Piraně) - Dobrá Voda 1
1.1.2015 12:00 019 Pohůrecká 3 (Sportovci) - Grünwaldova 2 (Piraně)
1.1.2015 12:30 020 Borovany 1 - Rudolfovská 2 (Buldoci)

1. Budějovický pohár - o umístění

11.11.2014 13:30 037 Dukelská 1 - Grünwaldova 2 (Piraně)
11.11.2014 13:45 038 Pohůrecká 1 (Méďové) - Rudolfovská 2 (Buldoci)
11.11.2014 13:45 040 Pohůrecká 2 (Tygři) - Pohůrecká 3 (Sportovci)
11.11.2014 14:00 039 Grünwaldova 1 (Red Shark) - Borovany 1
11.11.2014 14:00 041 Rudolfovská 1 (Štiky) - Dobrá Voda 1

2. kolo A

9.12.2014 08:00 021 Pohůrecká 2 (Tygři) - Dukelská 1
9.12.2014 08:30 022 Pohůrecká 3 (Sportovci) - Pohůrecká 1 (Méďové)
9.12.2014 09:00 023 Dukelská 1 - Pohůrecká 1 (Méďové)
9.12.2014 09:30 024 Pohůrecká 2 (Tygři) - Pohůrecká 3 (Sportovci)
9.12.2014 10:00 025 Pohůrecká 3 (Sportovci) - Dukelská 1
9.12.2014 10:30 026 Pohůrecká 1 (Méďové) - Pohůrecká 2 (Tygři)

2. kolo B

10.12.2014 08:00 027 Grünwaldova 1 (Red Shark) - Grünwaldova 2 (Piraně)
10.12.2014 08:30 028 Rudolfovská 2 (Buldoci) - Rudolfovská 1 (Štiky)
10.12.2014 09:00 029 Grünwaldova 2 (Piraně) - Rudolfovská 2 (Buldoci)
10.12.2014 09:30 030 Dobrá Voda 1 - Grünwaldova 1 (Red Shark)
10.12.2014 10:00 031 Rudolfovská 2 (Buldoci) - Dobrá Voda 1
10.12.2014 10:30 032 Rudolfovská 1 (Štiky) - Grünwaldova 2 (Piraně)
10.12.2014 11:00 033 Dobrá Voda 1 - Rudolfovská 1 (Štiky)
10.12.2014 11:30 034 Grünwaldova 1 (Red Shark) - Rudolfovská 2 (Buldoci)
10.12.2014 12:00 035 Rudolfovská 1 (Štiky) - Grünwaldova 1 (Red Shark)
10.12.2014 12:30 036 Grünwaldova 2 (Piraně) - Dobrá Voda 1

3. kolo A

28.1.2015 08:30 042 Pohůrecká 1 (Méďové) - Pohůrecká 2 (Tygři)
28.1.2015 09:00 043 Pohůrecká 3 (Sportovci) - Borovany 1
28.1.2015 09:30 044 Rudolfovská 1 (Štiky) - Rudolfovská 2 (Buldoci)
28.1.2015 10:00 045 Pohůrecká 2 (Tygři) - Rudolfovská 2 (Buldoci)
28.1.2015 10:30 046 Borovany 1 - Rudolfovská 1 (Štiky)
28.1.2015 11:00 047 Pohůrecká 1 (Méďové) - Pohůrecká 3 (Sportovci)
28.1.2015 11:30 048 Pohůrecká 3 (Sportovci) - Pohůrecká 2 (Tygři)
28.1.2015 12:00 049 Rudolfovská 1 (Štiky) - Pohůrecká 1 (Méďové)
28.1.2015 12:30 050 Rudolfovská 2 (Buldoci) - Borovany 1
28.1.2015 13:00 051 Pohůrecká 2 (Tygři) - Borovany 1
28.1.2015 13:30 052 Pohůrecká 1 (Méďové) - Rudolfovská 2 (Buldoci)
28.1.2015 14:00 053 Pohůrecká 3 (Sportovci) - Rudolfovská 1 (Štiky)
28.1.2015 14:30 054 Rudolfovská 1 (Štiky) - Pohůrecká 2 (Tygři)
28.1.2015 15:00 055 Rudolfovská 2 (Buldoci) - Pohůrecká 3 (Sportovci)
28.1.2015 15:30 056 Borovany 1 - Pohůrecká 1 (Méďové)

3. kolo B

28.1.2015 08:30 057 Grünwaldova 2 (Piraně) - Dukelská 1
28.1.2015 09:00 058 Dobrá Voda 1 - Grünwaldova 1 (Red Shark)
28.1.2015 09:30 059 Dukelská 1 - Grünwaldova 1 (Red Shark)
28.1.2015 10:00 060 Grünwaldova 2 (Piraně) - Dobrá Voda 1
28.1.2015 10:30 061 Dobrá Voda 1 - Dukelská 1
28.1.2015 11:00 062 Grünwaldova 1 (Red Shark) - Grünwaldova 2 (Piraně)

4. kolo B

10.3.2015 08:30 069 Pohůrecká 1 (Méďové) - Grünwaldova 2 (Piraně)
10.3.2015 09:00 070 Pohůrecká 2 (Tygři) - Grünwaldova 1 (Red Shark)
10.3.2015 09:30 071 Pohůrecká 3 (Sportovci) - Borovany 1
10.3.2015 10:00 072 Grünwaldova 2 (Piraně) - Borovany 1
10.3.2015 10:30 073 Grünwaldova 1 (Red Shark) - Pohůrecká 3 (Sportovci)
10.3.2015 11:00 074 Pohůrecká 1 (Méďové) - Pohůrecká 2 (Tygři)
10.3.2015 11:30 075 Pohůrecká 2 (Tygři) - Grünwaldova 2 (Piraně)
10.3.2015 12:00 076 Pohůrecká 3 (Sportovci) - Pohůrecká 1 (Méďové)
10.3.2015 12:30 077 Borovany 1 - Grünwaldova 1 (Red Shark)
10.3.2015 13:00 078 Grünwaldova 2 (Piraně) - Grünwaldova 1 (Red Shark)
10.3.2015 13:30 079 Pohůrecká 1 (Méďové) - Borovany 1
10.3.2015 14:00 080 Pohůrecká 2 (Tygři) - Pohůrecká 3 (Sportovci)
10.3.2015 14:30 081 Pohůrecká 3 (Sportovci) - Grünwaldova 2 (Piraně)
10.3.2015 15:00 082 Borovany 1 - Pohůrecká 2 (Tygři)
10.3.2015 15:30 083 Grünwaldova 1 (Red Shark) - Pohůrecká 1 (Méďové)

4. kolo A

11.3.2015 08:30 063 Rudolfovská 1 (Štiky) - Dobrá Voda 1
11.3.2015 09:00 064 Dukelská 1 - Rudolfovská 2 (Buldoci)
11.3.2015 09:30 065 Dobrá Voda 1 - Rudolfovská 2 (Buldoci)
11.3.2015 10:00 066 Rudolfovská 1 (Štiky) - Dukelská 1
11.3.2015 10:30 067 Dukelská 1 - Dobrá Voda 1
11.3.2015 11:00 068 Rudolfovská 2 (Buldoci) - Rudolfovská 1 (Štiky)

5. kolo A

28.4.2015 08:30 084 Grünwaldova 2 (Piraně) - Grünwaldova 1 (Red Shark)
28.4.2015 09:00 085 Dukelská 1 - Grünwaldova 2 (Piraně)
28.4.2015 09:30 086 Grünwaldova 1 (Red Shark) - Dukelská 1

5. kolo B

29.4.2015 08:30 087 Rudolfovská 2 (Buldoci) - Borovany 1
29.4.2015 09:00 088 Pohůrecká 1 (Méďové) - Pohůrecká 2 (Tygři)
29.4.2015 09:30 089 Pohůrecká 3 (Sportovci) - Rudolfovská 1 (Štiky)
29.4.2015 10:00 090 Borovany 1 - Rudolfovská 1 (Štiky)
29.4.2015 10:30 091 Pohůrecká 2 (Tygři) - Pohůrecká 3 (Sportovci)
29.4.2015 11:00 092 Rudolfovská 2 (Buldoci) - Pohůrecká 1 (Méďové)
29.4.2015 11:30 093 Pohůrecká 1 (Méďové) - Borovany 1
29.4.2015 12:00 094 Pohůrecká 3 (Sportovci) - Rudolfovská 2 (Buldoci)
29.4.2015 12:30 095 Rudolfovská 1 (Štiky) - Pohůrecká 2 (Tygři)
29.4.2015 13:00 096 Borovany 1 - Pohůrecká 2 (Tygři)
29.4.2015 13:30 097 Rudolfovská 2 (Buldoci) - Rudolfovská 1 (Štiky)
29.4.2015 14:00 098 Pohůrecká 1 (Méďové) - Pohůrecká 3 (Sportovci)
29.4.2015 14:30 099 Pohůrecká 3 (Sportovci) - Borovany 1
29.4.2015 15:00 100 Rudolfovská 1 (Štiky) - Pohůrecká 1 (Méďové)
29.4.2015 15:30 101 Pohůrecká 2 (Tygři) - Rudolfovská 2 (Buldoci)